Resultados XLV Edición Tandilia 2017
Les presentamos los resultados oficiales de la competencia de corredores, caminantes y nómina de Clínica del Corazón. Buscate y disfrutá haber finalizado.
CLASIFICACION CORREDORES:
Pos. Gral. x Cat. x Sexo Dorsal Apellido y Nombre Categoria Sexo Edad Tiempo Promedio Ciudad Representa
1 1 1 6 Roth, Matias M(20-34) M 32 33:37 3:01 Carmen De Patagones Adidas
2 2 2 2 Guerra, Miguel M(20-34) M 28 35:03 3:09 25 De Mayo Libre
3 3 3 4 Cuestas, Nicolas M(20-34) M 30 35:09 3:10 Montevideo Libre
4 1 4 1 Hoffman, Sergio Javier M(35-39) M 36 36:10 3:15 Tandil Unicen
5 4 5 7 Fernandez, Gustavo Javier M(20-34) M 29 36:38 3:18 Olavarria Akiles Running Team
6 5 6 35 Arrospide, Francisco M(20-34) M 26 37:00 3:19 Tandil Fiaschetti Team
7 6 7 8 Redolatti, Juan Ignacio M(20-34) M 21 37:07 3:21 Tandil Unicen
8 7 8 5 Cuestas, Martin M(20-34) M 30 37:23 3:22 Montevideo Libre
9 8 9 13 Etchepare, Juan Matias M(20-34) M 32 37:55 3:24 Azul Asociación Azuleña De Atletismo
10 9 10 42 Iraola, Lautaro M(20-34) M 22 38:06 3:26 Jose De San Martin Grupo De Atletismo A Patas
11 10 11 50 Pereyra, Claudio M(20-34) M 20 38:14 3:26 Tandil Unicen
12 11 12 1399 Maureli, Diego M(20-34) M 30 38:23 3:27 Tres Arroyos Libre
13 12 13 20 Urrutia, Juan M(20-34) M 24 38:29 3:28 Tandil Unicen
14 2 14 16 Alba, Nelson M(35-39) M 36 38:32 3:28 Viedma Grupo De Atletismo A Patas
15 1 15 11 Mancini, Carlos M(45-49) M 47 38:35 3:28 Tandil Fiaschetti Team
16 1 16 30 Redolatti, Facundo M(16-19) M 18 38:41 3:29 Tandil Unicen
17 13 17 17 Michia, Marcelo Alejandro M(20-34) M 26 38:49 3:29 General Madariaga Jm Corredores
18 14 18 37 Moriones, Tomas M(20-34) M 20 38:59 3:31 Tandil Unicen
19 15 19 15 Espindola, Gustavo M(20-34) M 28 39:35 3:34 Tandil Jp Runn
20 16 20 105 Villalba, Julian M(20-34) M 25 39:47 3:35 Tandil Los Churrinches
21 17 21 34 Funaro, Guillermo Fernando M(20-34) M 28 39:53 3:36 Tandil Unicen
22 18 22 38 Cuadra, Ezequiel M(20-34) M 32 39:59 3:36 Tandil Unicen
23 1 23 1017 Peñalva, Marcos M(40-44) M 40 40:16 3:37 Olavarria Circulo De Atletas Veterano Olavarria
24 19 24 36 Caballero, Santiago M(20-34) M 24 40:22 3:38 Tandil Vo2 Max
25 20 25 19 Ots, Ludovico Ariel M(20-34) M 32 40:27 3:38 Tandil Kumelen Running
26 3 26 41 Monsalve, Miguel M(35-39) M 38 40:28 3:39 Viedma Grupo De Atletismo A Patas
27 2 27 1247 Arcas, Ricardo M(45-49) M 46 40:28 3:39 Villa Gesell Gesell Run
28 21 28 33 Rodriguez, Americo M(20-34) M 32 40:35 3:39 Rauch Grupo Time Rauch
29 22 29 60 Del Collado, Marcelo M(20-34) M 24 40:42 3:40 Tandil Vo2 Max
30 23 30 1021 Yepes, Jesus Abel M(20-34) M 28 40:45 3:40 Necochea Necochea Running
31 2 31 697 Rodriguez, Carlos Adrian M(40-44) M 42 40:49 3:41 San Miguel Del Monte Libre
32 1 1 22 Borelli, Florencia F(20-29) F 25 40:52 3:41 Mar Del Plata Malgor Track And Field
33 3 32 25 Allendes, Juan Carlos M(40-44) M 42 41:01 3:41 Tandil La Florida
34 4 33 59 Sedeillan, Matias M(35-39) M 39 41:10 3:42 Tandil Vo2 Max
35 1 34 18 Ibañez, Antonio M(50-54) M 52 41:24 3:44 Rawson Libre
36 24 35 44 Suhit, Marcos M(20-34) M 33 41:26 3:44 Tandil Kumelen Running
37 1 2 10 Urrutia, Maria Lujan F(30-34) F 31 41:31 3:44 Tandil Unicen
38 5 36 1224 Benitez, Roberto M(35-39) M 36 41:41 3:45 Villa Gesell Dk Running
39 6 37 21 Nuñez, Miguel Armando M(35-39) M 38 41:50 3:46 General La Madrid Agrupación Atletica GraL. Lamadrid
40 4 38 27 Retondo, Juan Ariel M(40-44) M 40 42:08 3:47 Tandil Unicen
41 7 39 69 Inda, Jose Ignacio M(35-39) M 36 42:11 3:47 Tandil Kumelen Running - Escualo
42 3 40 65 Gonzalez, Luis Alberto M(45-49) M 48 42:33 3:50 Tandil Cagnoli - Unicen
43 2 41 885 Rodriguez, Marcos M(16-19) M 18 42:42 3:51 Tandil Corredores Nocturnos
44 4 42 1092 Blanco, Carlos M(45-49) M 48 42:44 3:51 Tandil Jp Runn
45 25 43 728 Gomory, Damian M(20-34) M 26 42:47 3:51 Tandil Estas Para Mas
46 26 44 1402 Fernandez, Mauro M(20-34) M 33 42:51 3:51 Carmen De Patagones Libre
47 27 45 871 Bustos, Mateo M(20-34) M 21 42:52 3:52 Laprida Ss Team
48 28 46 773 Distefano, Sebastian M(20-34) M 34 42:54 3:52 Tandil Unicen
49 2 3 23 Borelli, Mariana F(20-29) F 25 43:03 3:52 Mar Del Plata Malgor Track And Field
50 29 47 1330 Rafael, Sergio Ezequiel M(20-34) M 29 43:04 3:52 Tandil Jp Runn
51 5 48 658 Goñi, Mauricio M(40-44) M 40 43:07 3:53 Tandil Libre
52 8 49 39 Santellan, Cristian M(35-39) M 37 43:10 3:53 Tandil Unicen
53 9 50 52 Schang, Juan Marcos M(35-39) M 37 43:16 3:54 Tandil Unicen
54 30 51 51 Mayora, Ezequiel M(20-34) M 23 43:23 3:54 Tandil Corredores Nocturnos
55 31 52 753 Clementi, Joaquin M(20-34) M 33 43:25 3:54 Tandil Lemma Sport Group
56 5 53 64 Alonso, Jorge Gabriel M(45-49) M 49 43:34 3:55 Tandil Unicen
57 10 54 867 Alfaro, Norberto M(35-39) M 39 43:38 3:56 Tandil Carniceria El Navarro
58 6 55 1173 Lopez, Juan Pablo M(40-44) M 42 43:43 3:56 Pehuajo Libre
59 1 4 24 Preussler, Roxana F(35-39) F 37 43:47 3:56 Mar Del Plata Malgor Track And Field
60 2 56 863 Hidalgo, Miguel M(50-54) M 51 43:51 3:57 Ayacucho Union Y Progreso
61 11 57 334 Illia, Gustavo M(35-39) M 39 43:53 3:57 Tandil Buena Vista Paisaje
62 32 58 1115 Cribelly, Jesus M(20-34) M 33 43:54 3:57 Pehuajo Libre
63 33 59 117 Oruezabal, Mauricio M(20-34) M 28 43:54 3:57 Rauch Grupo Time Rauch
64 7 60 70 Bandi, Juan Martin M(40-44) M 42 43:55 3:57 Tandil Unicen
65 34 61 1112 Salvatierra, Aldo Alfredo M(20-34) M 32 43:55 3:57 Las Flores Las Tortugas
66 6 62 1149 Blanco, Mario Agustin M(45-49) M 46 43:56 3:57 Necochea Asociación Atletica Delfo Cabrera
67 35 63 221 Terminiello, Juan Manuel M(20-34) M 28 43:57 3:57 Tandil Fiaschetti Team
68 12 64 1091 Gonzalez, Juan Sebastian M(35-39) M 39 44:00 3:57 Tandil Jp Runn
69 13 65 68 Garmendia, Martin M(35-39) M 37 44:06 3:58 Tandil Fiaschetti Team
70 1 66 29 Artero, Marcelo M(60-64) M 61 44:10 3:59 Tandil Tandil
71 3 67 67 Russiani, Luis Gustavo M(50-54) M 53 44:19 3:59 Tandil Club Talleres
72 7 68 1030 Perroud, Luis Hector M(45-49) M 45 44:21 3:59 San Antonio De Areco Agrupación Atlética Río Areco
73 14 69 732 Reyna, Juan M(35-39) M 38 44:23 4:00 Tandil Fiaschetti Team
74 15 70 849 Rodriguez, Adrian Alejandro M(35-39) M 35 44:24 4:00 Tandil Ferenike's
75 3 5 12 Martinez, Fernanda F(20-29) F 24 44:27 4:00 Napaleofu Jp Runn - Napaleofu
76 36 71 55 Sollazo, Emilio M(20-34) M 34 44:27 4:00 Tandil Ss Team
77 4 72 47 Bertini, Gustavo M(50-54) M 52 44:29 4:00 Tandil Unicen
78 37 73 640 Rodriguez, Nicolas M(20-34) M 22 44:36 4:00 Tandil Lemma Sport Group
79 38 74 772 Garcia, Alejandro M(20-34) M 22 44:37 4:01 Tandil Unicen
80 1 75 2000 Giunca, Mario especial M 30 44:40 4:01
81 39 76 442 Lopez, Jonathan Ezequiel M(20-34) M 23 44:49 4:02 Necochea Asociación Civil Deporte Para Todos Neco
82 1 6 28 Cobanea, Elisa F(50-54) F 51 44:55 4:02 Tandil Farmacia Amemt
83 3 77 291 Achilli, Bruno M(16-19) M 18 45:00 4:03 Bahía Blanca Unicen
84 40 78 46 Ballesteros, Damian M(20-34) M 30 45:02 4:03 Tandil Unicen
85 16 79 58 Falco, Ignacio M(35-39) M 38 45:02 4:03 Tandil Unicen
86 17 80 116 Oruezabal, Roberto M(35-39) M 37 45:18 4:05 Rauch Grupo Time Rauch
87 41 81 31 Gomez, Diego Jeremias M(20-34) M 21 45:21 4:05 Olavarria Facultad De Salud - Akiles Running Team
88 2 7 14 Fernandez, Cecilia F(30-34) F 31 45:22 4:05 Olavarria Akiles Running Team
89 8 82 794 Andrade, Juan Jose M(40-44) M 43 45:24 4:05 Tandil Kumelen Running
90 42 83 599 Ballesteros, Cristian M(20-34) M 34 45:24 4:05 Tandil Unicen
91 9 84 391 Vaninetti, Martin M(40-44) M 44 45:31 4:05 Tandil Boca Juniors
92 4 85 1204 Sosa, Agustin Roberto M(16-19) M 19 45:33 4:06 Olavarria Festival De Doma Y Folclore
93 43 86 641 Lopez Camero, Ariel M(20-34) M 33 45:34 4:06 Tandil Multisport Group
94 1 87 1404 Regalado, Osvaldo M(55-59) M 57 45:37 4:06 Azul Libre
95 44 88 299 Mansilla, Fernando M(20-34) M 33 45:46 4:07 Tandil Fp Team
96 45 89 1272 Mignola, Axel Braian M(20-34) M 28 45:49 4:07 Las Flores Las Tortugas Paraliticas
97 3 8 26 Zanuttini, Silvina Andrea F(30-34) F 34 45:51 4:07 Tandil Unicen
98 18 90 1320 Cano, Marcos Gaston M(35-39) M 38 46:03 4:09 Balcarce Cr Team
99 10 91 843 Islas, Sergio M(40-44) M 42 46:06 4:09 Tandil Jp Runn
100 11 92 220 Barrera, Maximiliano M(40-44) M 44 46:11 4:09 Tandil Jp Runn
101 46 93 222 Duana, Juan Sebastian M(20-34) M 25 46:17 4:10 Tandil Lemma Sport Group
102 47 94 1067 Garcia, Guillermo Ruben M(20-34) M 33 46:22 4:10 Tandil Kumelen Running
103 12 95 806 Ibañez, Carlos Sebastian M(40-44) M 40 46:24 4:10 Tandil Ferenike's
104 19 96 56 Molero, Carlos Daniel M(35-39) M 37 46:31 4:11 Tandil Unicen
105 48 97 694 Lopez Irazabal, Luciano M(20-34) M 26 46:39 4:12 Tandil Vo2 Max
106 49 98 173 Niemela, Alexis M(20-34) M 29 46:40 4:12 Tandil Libre
107 5 99 282 Del Greco, Federico M(16-19) M 19 46:41 4:12 Necochea Libre
108 50 100 1317 Escobar, Luciano Gaston M(20-34) M 27 46:42 4:12 Tandil Cagnoli
109 51 101 190 Bucci, Piero M(20-34) M 27 46:46 4:12 Tandil Kumelen Running
110 52 102 695 Carbonaro, Bernardo M(20-34) M 28 46:49 4:13 Tandil Vo2 Max
111 53 103 1147 Piagentini, Mariano M(20-34) M 34 46:52 4:13 Tandil Kumelen Running
112 54 104 960 Bortolas, Agustin M(20-34) M 30 46:53 4:13 Tandil Unicen
113 5 105 1056 Montañez, Hector M(50-54) M 53 46:57 4:14 Ciudad AuT. Bs As Las Aguilas De San Martin
114 55 106 1098 Moran, Tomas M(20-34) M 31 46:57 4:14 Bolivar Vo2 Max
115 20 107 223 Salaberry, Marcelo M(35-39) M 39 46:59 4:14 Tandil Unicen
116 6 108 670 Arrospide, Guillermo Oscar M(50-54) M 53 47:09 4:15 Tandil Lemma Sport Group
117 56 109 167 Behotas, Facundo Martin M(20-34) M 26 47:12 4:15 Tandil Kumelen Running
118 57 110 1299 Ruiz, Franco M(20-34) M 25 47:20 4:15 Tandil Cagnoli
119 21 111 786 Belardo, Matias Rafael M(35-39) M 37 47:22 4:16 Tandil Libre
120 22 112 781 Argonz, Cristian Anibal M(35-39) M 36 47:23 4:16 Tandil Gimnasio Manterola
121 13 113 1066 Añeli, Diego M(40-44) M 41 47:26 4:16 Tandil Ss Team
122 23 114 253 Ferro, Franco M(35-39) M 39 47:30 4:17 Tandil Jp Runn
123 24 115 725 Monsalvo, Juan Pablo M(35-39) M 35 47:31 4:17 Tandil Jp Runn
124 6 116 591 Zin, Santiago M(16-19) M 18 47:37 4:17 Tandil Corredores Nocturnos
125 58 117 609 Canton, Franco M(20-34) M 29 47:39 4:17 San Manuel Libre
126 7 118 815 Melgarejo, Juan Matias M(16-19) M 17 47:40 4:17 Necochea Running Dreams
127 59 119 153 Lippo, Jonatan M(20-34) M 30 47:47 4:18 Tandil Lemma Sport Group
128 60 120 533 Muñoz, Leandro Jose M(20-34) M 27 47:48 4:18 Tandil Lemma Sport Group
129 8 121 842 Neila, Benjamin M(16-19) M 17 47:51 4:19 Lobería Fg Runners
130 25 122 626 Pirali, Martin Jose M(35-39) M 37 47:53 4:19 Las Flores El Club Atletico El Taladro
131 4 9 45 Iriart, Yesica F(30-34) F 30 47:55 4:19 Tandil Unicen
132 2 123 473 Licera, Jorge Oscar M(55-59) M 58 47:55 4:19 General Villegas La Tribu
133 3 124 62 Fernandez, Juan Alberto M(55-59) M 55 48:04 4:20 Tandil Libre
134 4 125 1338 Sosa, Julio Alberto M(55-59) M 55 48:07 4:20 Olavarria Festival De Doma Y Folclore
135 61 126 302 Zega, Yonatan M(20-34) M 29 48:08 4:20 Tandil Gimnasio Manterola
136 14 127 711 Carron, Alejandro M(40-44) M 44 48:08 4:20 Tandil Activo Entrena
137 26 128 1400 Paoletta, Ruben Edilio M(35-39) M 38 48:10 4:20 Tandil Libre
138 9 129 1116 Illescas, Juan Carlos M(16-19) M 16 48:16 4:20 General Alvear Cardio Running
139 15 130 1086 Magariño, Pablo Cesar M(40-44) M 43 48:17 4:21 Olavarria Akiles Running Team
140 16 131 819 Astigueta, Cesar Ramon M(40-44) M 41 48:18 4:21 Tandil Geococcyx
141 62 132 891 Gutierrez, Facundo M(20-34) M 34 48:20 4:21 Tandil Libre
142 8 133 1344 Mezger Onofre, Roberto M(45-49) M 48 48:20 4:21 Villa Gesell Libre
143 7 134 639 Lastra, Ernesto Silvio M(50-54) M 53 48:24 4:22 Tandil Unicen
144 63 135 590 Lopez, Juan Cruz M(20-34) M 23 48:26 4:22 Tandil Libre
145 27 136 506 Gironde, Claudio M(35-39) M 37 48:26 4:22 Libertador San Marti Libre
146 64 137 478 Sanz, Gonzalo M(20-34) M 27 48:27 4:22 Tandil Lemma Sport Group
147 17 138 796 Campagne, Martin M(40-44) M 40 48:27 4:22 Tandil Jp Runn
148 9 139 264 Reynoso, Alejandro Miguel M(45-49) M 46 48:29 4:22 Tandil Activo Entrena
149 65 140 170 Irastorza, Mariano M(20-34) M 34 48:33 4:22 Tandil Unicen
150 8 141 1167 Lucena, Jose M(50-54) M 52 48:35 4:22 Pehuajo Libre
151 9 142 1388 Cardozo, Hipolito M(50-54) M 53 48:36 4:22 Villa Gesell Libre
152 5 10 61 Poloni, Laura F(30-34) F 33 48:37 4:22 Tandil Lemma Sport Group
153 18 143 851 Fernandez, Andres M(40-44) M 41 48:38 4:23 Tandil Lemma Sport Group
154 66 144 412 Ale, Matias Emiliano M(20-34) M 31 48:38 4:23 Tandil Libre
155 28 145 1334 Rodriguez, Ariel M(35-39) M 38 48:40 4:23 Saladillo Libre
156 67 146 779 Altamirano, Lucas Martin M(20-34) M 25 48:44 4:23 Tandil Facultad De Ciencias Humanas
157 10 147 556 Roa, Yael M(16-19) M 19 48:44 4:23 Tandil Jp Runn
158 11 148 1084 Lastra, Agustin Pedro M(16-19) M 18 48:44 4:23 Pilar Libre
159 19 149 319 Jaime, Diego M(40-44) M 44 48:45 4:23 Tandil Unicen
160 68 150 814 Macuso, Mauricio Andres M(20-34) M 30 48:48 4:23 Tandil Jp Runn
161 69 151 1296 Selles, Fabian M(20-34) M 32 48:56 4:24 Tandil Activo Entrena
162 20 152 1217 Ugarte, Cristian M(40-44) M 43 48:57 4:24 Viedma Grupo De Atletismo A Patas
163 12 153 149 Rancaño Goñi, Gonzalo M(16-19) M 18 48:58 4:25 Tandil Corredores Nocturnos
164 1 11 724 Escudero, Sandra F(45-49) F 49 49:00 4:25 Tandil Libre
165 70 154 1370 Moreno, Maximiliano M(20-34) M 33 49:08 4:25 Tandil Fuerza Aerea Argentina
166 5 155 63 Guido, Jorge Luis M(55-59) M 57 49:10 4:25 Tandil Los Condores Atletic
167 10 156 201 Ekeroth, Christian M(45-49) M 46 49:13 4:26 Tandil Corredores Nocturnos
168 29 157 1136 Ramirez, Ramiro M(35-39) M 36 49:15 4:26 Olavarria Libre
169 30 158 884 Burgos, Javier M(35-39) M 38 49:17 4:26 Cañuelas Libre
170 6 159 1132 Cribelly, Daniel M(55-59) M 55 49:18 4:26 Pehuajo Pehuajo
171 10 160 1233 Nikle, Fabian M(50-54) M 53 49:21 4:27 Tandil Run For Life
172 2 12 652 Alvarez, Maria De Los Milagro F(35-39) F 37 49:24 4:27 Tandil Jp Runn
173 71 161 254 Bonifacino, Juan M(20-34) M 27 49:24 4:27 Azul Libre
174 21 162 1214 Almada, German Pablo M(40-44) M 40 49:26 4:27 Viedma Grupo De Atletismo A Patas
175 72 163 438 Trejo, Federico M(20-34) M 26 49:30 4:27 Bolivar Unicen
176 31 164 513 Estevez, Martin Ezequiel M(35-39) M 36 49:32 4:27 Tandil Ss Team
177 73 165 378 Lopez, Lucas M(20-34) M 25 49:34 4:28 Tandil Kumelen Running
178 22 166 383 Mayora, Miguel M(40-44) M 43 49:35 4:28 Tandil Corredores Nocturnos
179 23 167 614 Leguizamon, Carlos Hernan M(40-44) M 41 49:37 4:28 Tandil Corredores Nocturnos
180 11 168 196 Fonseca, Jorge Gustavo M(45-49) M 48 49:37 4:28 Tandil Activo Entrena
181 32 169 1259 Gastaldi, Martin Pedro M(35-39) M 35 49:38 4:28 Tandil Kumelen Running
182 24 170 1418 Zorraquin, Ignacio M(40-44) M 41 49:40 4:28 Tandil Ss Team
183 13 171 361 Elias, Juan Ignacio M(16-19) M 17 49:41 4:28 Tandil Unicen
184 74 172 1230 San Juan, Alejandro Alberto M(20-34) M 33 49:41 4:28 Olavarria Pulso Activo
185 14 173 1346 Bustos, Jesus M(16-19) M 19 49:45 4:28 Pigüe Libre
186 7 174 900 Clerice, Julio M(55-59) M 57 49:46 4:28 Coronel Suarez Jm Corredores
187 25 175 1239 Diaz, Julio M(40-44) M 40 49:48 4:29 Viedma Grupo De Atletismo A Patas
188 1 13 1262 Garcia, Eugenia F(55-59) F 56 49:50 4:29 Tandil Unicen
189 33 176 761 Celasco, Bernardo M(35-39) M 38 49:51 4:29 Tandil Lemma Sport Group
190 11 177 1207 Sosa, Roberto Dario M(50-54) M 51 49:51 4:29 Olavarria Festival De Doma Y Folclore
191 75 178 312 Chiacchio, Rodolfo Ezequiel M(20-34) M 26 49:53 4:29 Tandil Jp Runn
192 76 179 784 Novelli, Diego M(20-34) M 28 49:53 4:29 Tandil Libre
193 26 180 861 Suarez Garcia, Leandro M(40-44) M 42 49:55 4:30 Tandil Unicen
194 27 181 764 Garcia, Fernando Gabriel M(40-44) M 43 49:58 4:30 Tandil Libre
195 77 182 710 Lima, Mauricio M(20-34) M 34 50:01 4:30 Tandil Activo Entrena
196 28 183 542 Pintos, Gonzalo M(40-44) M 42 50:02 4:30 Tandil Libre
197 29 184 745 Acosta, Ernesto M(40-44) M 40 50:04 4:30 Tandil La Florida - U Y P
198 78 185 497 Berra, Patricio M(20-34) M 24 50:04 4:30 Tandil Libre
199 79 186 1305 Ruiz, Emanuel M(20-34) M 22 50:04 4:30 Tandil Cagnoli
200 80 187 979 Novelli, Sanz Lucas M(20-34) M 32 50:06 4:30 Tandil Libre
201 34 188 345 Moriames, Ivan M(35-39) M 37 50:07 4:30 Tandil Libre
202 1 14 43 Moroso, Leticia Ines F(40-44) F 43 50:14 4:31 Tandil Unicen
203 81 189 611 Kosterhon, Felix Christoph M(20-34) M 21 50:15 4:32 Tandil Libre
204 30 190 246 De Lorenzo Alfano, Marcos Sebastian M(40-44) M 41 50:21 4:32 Tandil Activo Entrena
205 82 191 375 Fersen, Leonel M(20-34) M 28 50:21 4:32 De La Garma Facultad De Veterinarias - Unicen
206 12 192 181 Olaran, Carlos M(50-54) M 50 50:21 4:32 Tandil Multisport Group
207 83 193 538 Rodriguez, Gonzalo Omar M(20-34) M 31 50:23 4:32 Tandil Libre
208 35 194 980 Dufau, Julian M(35-39) M 36 50:24 4:32 Tandil Libre
209 84 195 476 Piñeyro, Leonardo M(20-34) M 23 50:26 4:32 A. Gonzales Chaves Libre
210 85 196 835 Torrano, Nicolas M(20-34) M 23 50:30 4:33 Tandil Activo Entrena
211 8 197 66 Meilan, Jose M(55-59) M 58 50:38 4:33 Tandil Celeste Y Blanca
212 3 15 40 Albornoz, Natalia F(35-39) F 36 50:40 4:33 Viedma Grupo De Atletismo A Patas
213 12 198 219 Sordelli, Marcio Gabriel M(45-49) M 46 50:44 4:34 Tandil Jp Runn
214 13 199 841 Goñi, Jose M(50-54) M 52 50:48 4:34 Tandil Estas Para Mas
215 86 200 738 Lhomy, Matias Ariel M(20-34) M 34 50:49 4:34 Tandil Kumelen Running
216 87 201 612 Sanchez Romero, Jafet Abimael M(20-34) M 23 50:49 4:35 Tandil Libre
217 36 202 1287 Gonzalez, Juan Gaston M(35-39) M 39 50:53 4:35 Orense Jp Runn
218 31 203 348 Erviti, Alejandro M(40-44) M 43 50:57 4:35 Tandil Tandil Sport
219 88 204 737 Ithurralde, Ezequiel M(20-34) M 26 51:00 4:35 Tandil Libre
220 2 16 1427 Vega, Valeria F(40-44) F 43 51:01 4:35 Tandil Ss Team
221 14 205 1420 Guzman, Claudio M(50-54) M 50 51:03 4:36 Tandil Jp Runn
222 89 206 468 Dufau, Alejandro M(20-34) M 30 51:03 4:36 Tandil Jp Runn
223 90 207 137 Rios, Bruno Leandro M(20-34) M 23 51:05 4:36 Tandil Lemma Sport Group
224 91 208 1036 Bayerque, Roberto Andres M(20-34) M 34 51:07 4:36 Junin Dh Running
225 92 209 1335 Momeño, Matias M(20-34) M 34 51:09 4:36 Tandil Libre
226 93 210 454 Marino, Tomas M(20-34) M 24 51:11 4:37 Tandil Activo Entrena
227 15 211 491 Argüello, Alexis Leonel M(16-19) M 17 51:11 4:37 Tandil Panda Box
228 1 212 401 Santamaria, Eduardo Cesar M(65-69) M 65 51:15 4:37 Fulton Estaful
229 94 213 509 Donvito, Guillermo M(20-34) M 24 51:18 4:37 Tandil Libre
230 13 214 1198 Yanca, Sergio M(45-49) M 47 51:20 4:37 Viedma Grupo De Atletismo A Patas
231 2 215 696 Vazquez, Ruben Alberto M(60-64) M 61 51:21 4:37 San Miguel Del Monte Libre
232 37 216 1176 Diaz Olave, Victor Hipolito M(35-39) M 36 51:24 4:38 Necochea Libre
233 9 217 1236 Fanin, Cesar Raul M(55-59) M 56 51:25 4:38 25 De Mayo Libre
234 4 17 603 Pardini, Pamela F(20-29) F 29 51:27 4:38 Tandil Lemma Sport Group
235 95 218 376 Ottonello, Laureano M(20-34) M 22 51:27 4:38 De La Garma Facultad De Ciencias Economicas - Unicen
236 10 219 500 Martinez, Rodolfo M(55-59) M 58 51:27 4:38 Tandil Kumelen Running
237 14 220 131 Fernandez, Leonardo M(45-49) M 46 51:28 4:38 Tandil Lemma Sport Group
238 32 221 534 Errondasoro, Juan Alberto M(40-44) M 41 51:28 4:38 Tandil Corredores Nocturnos
239 4 18 581 Marcial, Lidia Lorena F(35-39) F 36 51:30 4:38 Tandil Unicen
240 96 222 418 Gonzalez, Federico M(20-34) M 30 51:31 4:38 Tres Arroyos Geococcyx - Club Rivadavia
241 6 19 848 Vallejos, Maria Emilia F(30-34) F 34 51:34 4:38 Tandil Spinning Tandil
242 97 223 1304 Ibarra, Hernan Enrique M(20-34) M 27 51:34 4:38 Tandil Cagnoli
243 5 20 1208 Romeo, Noelia F(35-39) F 35 51:35 4:38 Tandil Multisport Group
244 15 224 338 Larraburu, Gustavo M(45-49) M 46 51:35 4:38 Tandil Spinning Tandil
245 98 225 515 Gonzalez, Javier M(20-34) M 29 51:35 4:38 Tandil Libre
246 11 226 666 Flores, Ricardo Antonio M(55-59) M 55 51:35 4:38 Tandil Multisport Group - Mercado Ricky
247 38 227 451 Otegui, Juan Manuel M(35-39) M 35 51:36 4:38 Tandil Lemma Sport Group
248 99 228 363 Sauzza, Eduardo Manuel M(20-34) M 26 51:37 4:38 Tandil Cabañas La Cumbrecita
249 5 21 49 Ernaga, Vanesa F(20-29) F 23 51:39 4:39 Tandil Vo2 Max
250 39 229 1426 Procopio, Juan Manuel M(35-39) M 35 51:40 4:39 Tandil Fp Team
251 33 230 788 Ferraiuolo, Sebastian M(40-44) M 40 51:42 4:39 Tandil Multisport Group
252 16 231 257 Bertoli, Bruno M(45-49) M 48 51:44 4:40 Ayacucho Libre
253 34 232 1087 Van Der Valk, Thomas M(40-44) M 40 51:48 4:40 Ciudad AuT. Bs As Libre
254 100 233 527 Tosini, Marcos M(20-34) M 32 51:49 4:40 Tandil Lemma Sport Group
255 35 234 731 Redolatti, Marcos M(40-44) M 41 51:50 4:40 Tandil Unicen
256 101 235 1187 Rudolf, Agustin M(20-34) M 24 51:50 4:40 Ciudad AuT. Bs As Libre
257 36 236 555 Garcia, Juan Ignacio M(40-44) M 42 51:53 4:40 Tandil Libre
258 37 237 1163 Sarzi, Marcelo M(40-44) M 40 51:56 4:40 Tandil Punto De Encuentro Tandil
259 3 238 664 Simon, Julio M(60-64) M 62 51:57 4:40 Tandil Vo2 Max
260 40 239 1120 Comisso, Mariano M(35-39) M 37 52:00 4:41 Bragado El Trebol Club
261 41 240 164 Lopez, Matias M(35-39) M 36 52:04 4:41 Tandil Veterini
262 17 241 553 Loustalot, Bernardo Oscar M(45-49) M 46 52:07 4:41 Tandil Centro Nautico Del Fuerte Tandil
263 18 242 124 Perez, Javier M(45-49) M 48 52:12 4:41 Tandil Kumelen Running
264 42 243 1007 Ibarra, Esteban M(35-39) M 35 52:12 4:42 San Martín Eco Running
265 19 244 730 Navarrete, Elio M(45-49) M 47 52:15 4:42 Tandil Libre
266 4 245 498 Manzanos, Miguel M(60-64) M 64 52:17 4:42 Olavarria Los Coyotes
267 102 246 354 Rocha Aguilar, Cristian Daniel M(20-34) M 24 52:21 4:43 Rio Grande Libre
268 103 247 406 Maciel, Julio David M(20-34) M 32 52:22 4:43 Las Flores Libre
269 12 248 914 Juarez, Carlos Omar M(55-59) M 58 52:24 4:43 Tandil Farmacia Amet
270 3 22 57 Goñi, Marina F(40-44) F 44 52:30 4:43 Necochea Libre
271 104 249 296 Graneros, Enrique M(20-34) M 27 52:34 4:44 Tandil Activo Entrena
272 38 250 630 Saurel, Walter M(40-44) M 40 52:35 4:44 Tandil Libre
273 105 251 1270 Vittori, Franco M(20-34) M 25 52:41 4:45 Tandil Libre
274 13 252 1174 Rubilar, Roque M(55-59) M 57 52:41 4:45 Viedma Grupo De Atletismo A Patas
